<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Сенсация! Классика в 3,5 раза популярнее попсы</title>
	<atom:link href="http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:06:47 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/comment-page-1/#comment-3766</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blagaya.ru/?p=3615#comment-3766</guid>
		<description>я тоже заметил, что классическая музыка пользуется популярностью.. сам я начал ею интересоваться относительно недавно, но скачанные с rutracker`а произведения Прокофьева, Рахманинова и Дворжака раздаются с большой интенсивностью)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я тоже заметил, что классическая музыка пользуется популярностью.. сам я начал ею интересоваться относительно недавно, но скачанные с rutracker`а произведения Прокофьева, Рахманинова и Дворжака раздаются с большой интенсивностью)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: annablagaya</title>
		<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/comment-page-1/#comment-511</link>
		<dc:creator>annablagaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blagaya.ru/?p=3615#comment-511</guid>
		<description>P.S. Ты так и встретил Новый год на работе?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. Ты так и встретил Новый год на работе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: annablagaya</title>
		<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>annablagaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blagaya.ru/?p=3615#comment-510</guid>
		<description>О, посмотри, плиз, если не трудно. Очень интересно! (Правда, навряд ли это объяснит те случаи, когда у нас пары типа &quot;Галкин vs Шостакович&quot;) Но - интересно в любом случае!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О, посмотри, плиз, если не трудно. Очень интересно! (Правда, навряд ли это объяснит те случаи, когда у нас пары типа &laquo;Галкин vs Шостакович&raquo;) Но &#8211; интересно в любом случае!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра Заварин</title>
		<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>Юра Заварин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blagaya.ru/?p=3615#comment-497</guid>
		<description>О, здорово, что у тебя тут исправление типографики прикручено. Мой двойной дефис превратился в длинное тире и еще кавычки-елочки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О, здорово, что у тебя тут исправление типографики прикручено. Мой двойной дефис превратился в длинное тире и еще кавычки-елочки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Юра Заварин</title>
		<link>http://blagaya.ru/2009/12/31/letter/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>Юра Заварин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blagaya.ru/?p=3615#comment-496</guid>
		<description>Аня, я после НГ посмотрю в коде, как именно там считаются &quot;показы в месяц&quot;. Там может быть учитывается только абсолютное количество запросов, а если посмотреть какое количество людей задавало эти запросы, то статистика может получиться другая. То есть может быть тот, кто ищет Путина, задает этот запрос один раз, а тот, кто ноты -- сто раз.
Если мое предположение окажется верным, я посчитаю статистику другим образом.

P. S. Мог бы и сейчас, т. к. сижу на работе (забыл забрать зарядку для телефона потому что, правда оказалось, что никто мне не звонил), но мне лень :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аня, я после НГ посмотрю в коде, как именно там считаются &laquo;показы в месяц&raquo;. Там может быть учитывается только абсолютное количество запросов, а если посмотреть какое количество людей задавало эти запросы, то статистика может получиться другая. То есть может быть тот, кто ищет Путина, задает этот запрос один раз, а тот, кто ноты &#8212; сто раз.<br />
Если мое предположение окажется верным, я посчитаю статистику другим образом.</p>
<p>P. S. Мог бы и сейчас, т. к. сижу на работе (забыл забрать зарядку для телефона потому что, правда оказалось, что никто мне не звонил), но мне лень <img src='http://blagaya.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

